(8352) 203-123, office@npsch.ru
Сведения о членах СРО
В соответствии с п. 10 Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 14.10.2020 № 678 доступ пользователей ко всем сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и подлежащим размещению на официальном сайте, должен быть обеспечен одним из следующих способов:
а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, или путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с указанной веб-страницы с учетом положений подпункта "а" пункта 13 настоящих Требований;
б) посредством размещения таких сведений на веб-странице, указанной в пункте 9 настоящих Требований, в виде единого файла в формате, указанном в пунктах 5 и 6 настоящих Требований.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- следующая ›
- последняя »
| № | Регистрационный номер | Дата регистрации в реестре | Сокращенное наименование организации | ИНН | Сведения о соответствии | Статус членства |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 21-С-0448-0718 | 04.07.2018 | ООО «Нептун» | 2130189390 | Соответствует | Является членом |
| 752 | 21-С-0449-0718 | 04.07.2018 | ООО СК «Стройдеталь 21» | 2130201150 | Соответствует | Является членом |
| 753 | 21-С-0450-0121 | 29.01.2021 | ООО «Империал» | 2130162912 | Соответствует | Является членом |
| 754 | 21-С-0450-0718 | 04.07.2018 | ООО «НСМ» | 2124043522 | Не соответствует | Исключен |
| 755 | 21-С-0451-0718 | 04.07.2018 | ООО «ПСК «Дорспас» | 2130201664 | Не соответствует | Исключен |
| 756 | 21-С-0452-0121 | 27.01.2021 | ООО ПСК «СОВА» | 2130215681 | Не соответствует | Исключен |
| 757 | 21-С-0452-0322 | 14.03.2022 | ООО «СЗ «КСК Инвест» | 2130215890 | Соответствует | Является членом |
| 758 | 21-С-0452-0718 | 18.07.2018 | ООО ПК «СМК» | 2130199870 | Не соответствует | Исключен |
| 759 | 21-С-0453-0718 | 18.07.2018 | ООО «РЕМЭКС» | 2124040169 | Соответствует | Является членом |
| 760 | 21-С-0454-0121 | 21.01.2021 | ООО «Артэс» | 2130057548 | Соответствует | Является членом |
| 761 | 21-С-0454-0718 | 18.07.2018 | ООО «ИСЦ «Терма» | 2130151692 | Не соответствует | Исключен |
| 762 | 21-С-0455-0718 | 19.07.2018 | ООО «СК СтройСила» | 2127006920 | Не соответствует | Исключен |
| 763 | 21-С-0456-0421 | 30.04.2021 | ООО «ГалСтрой» | 2124033669 | Соответствует | Является членом |
| 764 | 21-С-0456-0718 | 25.07.2018 | ООО «АЛСЕР СТРОЙ ГРУПП» | 2130197538 | Не соответствует | Исключен |
| 765 | 21-С-0457-0818 | 01.08.2018 | ООО «СК Стимул-Строй» | 2130191889 | Соответствует | Является членом |
| 766 | 21-С-0458-0818 | 01.08.2018 | ООО «СК Гарант» | 2119006067 | Соответствует | Является членом |
| 767 | 21-С-0459-0621 | 30.06.2021 | ООО «ТСК Лидер» | 2107902654 | Соответствует | Является членом |
| 768 | 21-С-0459-0818 | 01.08.2018 | ООО «ПС НХ» | 2130141119 | Не соответствует | Исключен |
| 769 | 21-С-0460-0818 | 08.08.2018 | ЗАО «Стройсервис» | 2108002007 | Не соответствует | Исключен |
| 770 | 21-С-0460-1221 | 27.12.2021 | ООО «СК «ГРП» | 2130211221 | Соответствует | Является членом |
| 771 | 21-С-0461-0918 | 05.09.2018 | ООО «Волга КИП» | 2124039163 | Соответствует | Является членом |
| 772 | 21-С-0462-0918 | 05.09.2018 | ООО «ЧЭАЗ-Инжиниринг» | 2130201985 | Соответствует | Является членом |
| 773 | 21-С-0463-0918 | 12.09.2018 | ООО «СоюзСтрой» | 2130087888 | Соответствует | Является членом |
| 774 | 21-С-0464-0721 | 13.07.2021 | ООО «Подряд-21» | 2130224559 | Соответствует | Является членом |
| 775 | 21-С-0464-0918 | 26.09.2018 | ООО "СК ВОИН 21" | 2130197432 | Не соответствует | Исключен |
| 776 | 21-С-0465-1018 | 03.10.2018 | ООО "МИДЕКО" | 2130152907 | Не соответствует | Исключен |
| 777 | 21-С-0466-0720 | 09.07.2020 | ООО «ГК «Альянс-Стройпроект» | 2130113129 | Соответствует | Является членом |
| 778 | 21-С-0466-1018 | 03.10.2018 | ООО «СМСГ» | 2130196580 | Не соответствует | Исключен |
| 779 | 21-С-0467-1018 | 10.10.2018 | ООО СТК «Регион» | 2130156108 | Соответствует | Является членом |
| 780 | 21-С-0468-1118 | 08.11.2018 | ВДПО Чувашской Республики | 2128005060 | Соответствует | Является членом |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- следующая ›
- последняя »



